Vorlaufzeit: 3 – 14 Tage
Geschäftstyp: Exporteur, Hersteller, Handels unternehmen
100 bis 149
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
650.38 KB
Prozess fähigkeit und Überprüfung parameter (starre Leiterplatte)
| ARTIKEL | Technische Fähigkeiten | |||||
| Schichten | 1-38L | |||||
| Max. Brett größe | 1200*610mm | |||||
| 48 "* 24" | ||||||
| Fertige Brett dicke | 0,2mm-10,0mm | |||||
| 0,008 "-0,4" | ||||||
| Fertige Kupfer dicke | 17um-420um | |||||
| 0,5 OZ--12OZ | ||||||
| Breite/Raum Min. Spur | 0,075mm/0,065mm | |||||
| 0,003 "/0,0026" | ||||||
| Min. Loch Größe | 0,15mm | |||||
| 0,006" | ||||||
| Loch Dim. Toleranz (PTH) | ± 0,05mm | |||||
| ± 0,002" | ||||||
| Loch Dim. Toleranz (NPTH) | ± 0,05mm | |||||
| ± 0,002" | ||||||
| Bohr standort Toleranz | ± 0,05mm | |||||
| ± 0,002" | ||||||
| V-Schnitt-Abschlüsse | 20-90 °C | |||||
| 20DEG-90DEG | ||||||
| Min.V-Schnitt PCB-Dicke | 0,4mm | |||||
| 0,016" | ||||||
| N/C-Routing-Toleranz | ± 0,1mm | |||||
| ± 0,004" | ||||||
| Min.Blind/Via begraben | 0,15mm | |||||
| 0,06" | ||||||
| Stecker loch größe | 0,2mm-0,6mm | |||||
| 0,008 "-0,024" | ||||||
| Min.BGA PAD | 0,2mm | |||||
| 0,008" | ||||||
| Materialien | FR4(TG130-TG170),Aluminium,Halogen frei, Rogers,Sheng Yi,KB | |||||
| Oberflächen finish | HASL-LF,ENIG,ImAg,ImSn,OSP,Gold platting, ENIG OSP,HAL G/F | |||||
| Warp & Twist | ≤ 0,75% | |||||
| Elektrische Prüfung | 50 -- 300V | |||||
| Löt barkeit prüfung | 245 ± 5 °C,3sec Benetzung fläche mindestens 95% | |||||
| Thermische Radsport prüfung | 288 ± 5 °C,10sec,3 Zyklen | |||||
| Prüfung der ionischen Kontamination | Pb,Hg,Cd,Cr(VI),PBB,PBDE sechs Artikel sind weniger als 1000ppm | |||||
| Soldmasken-Adhäsion prüfung | 260 °C /-5, 10S,3 mal | |||||
Prozess fähigkeit-Technische Parameter (FPCB)
| Inhalt | Gemeinsame | Besonderes | Oberflächen behandlung | Dicke | |
| Mindest leitungs breite | 0,07mm | 0,05mm | Galvani siertes Nickel gold | Ni:3-9um;Au: 0,03-0,1 um | |
| Mindest linien abstand | 0,07mm | 0,05mm | |||
| Mindest bohr öffnung | Φ 0,15mm | 0 0,1mm | |||
| Blende Toleranz | ± 0,1mm | ± 0,05mm | Chemische Immersion Gold | Ni:3-5um;Au: 0,03-0,1 um | |
| Maximale Zumussion größe (Einzel panel) | 610mm * 1200mm (Belichtung grenze) | 250mm * 35mm (nur Test proben entwickeln) | |||
| Maximale Zumulung größe (Doppel panel) | 610mm * 1200mm (Belichtung grenze) | 250mm * 35mm (nur Test proben entwickeln) | |||
| Maximale Auferlegung größe (Einzel panel & Doppel panel kein selbst trocknender PTH-Tinte UV-Licht fest) | 610*1650mm | Galvani siertes hartes Gold | Ni:2-9um;Au:0, 1-0, 3um | ||
| Fertige Board-Impedanz toleranz | ± 10% | Galvani siertes reines Zinn | Sn:3-7um | ||
| Maximale Produktions schicht | 12L | ||||
| Verhältnis Dicke zum Durchmesser | 2:1 (Mindest öffnung 0,1mm) | ||||
| 5:1 (Mindest öffnung 0,2mm) | Anti-Oxidation | ||||
| 8:1 (Mindest öffnung 0,3mm) | |||||
| Monatliche Produktions kapazität/m² | 16000 m² | ||||
| Material | |||||
| Substrat material | PI (0,5 mil,1mil,2mil),PET (0,5 mil,1mil) | ||||
| Leitfähige Medium | Kupfer folie (1/3oz,1/2oz,1oz,2oz) | ||||
| Constantan | |||||
| Silber paste | |||||
| Kupferstich | |||||
| Klebstoff | Epoxidharz, Acryl, Adhäsion | ||||
| Löt maske/Schutz film | PI (0,5 mil,1mil,2mil)(Gelb, Weiß, Schwarz) | ||||
| HAUSTIER (1mil,2mil) | |||||
| Löt maske (grün, gelb, schwarz...) | |||||
| Kleber | 3 M467,3 M468,3 M9077,TESA8853. .. | ||||
| Verstärkungs typ | PI,FR4,PET, Stahl, Aluminium... | ||||
Die Anwendung von Leiterplatten in verschiedenen Bereichen
PCB-Verpackung
FAQ
Q1. What information do i need for PCB quotation?
A: Gerbers file and technical requirements. Such as the material of the PCB, thickness, copper surface, the colour of mask and silkscreen, etc.)
Q2. What file formats are accepted for PCB production?
A: File: CAM350 PCB files: Protel 99SE, PADS, CAD, Altium Designer.
Q3. Are my files safe?
A: Your files are held in complete safety and security.We protect the intellectual property for our customers in the whole
process.. All documents from customers are never shared with any third parties.
Q4. What is the MOQ?
A: Our company does not have the minimum order quantity. We are able to flexibly handle small batches and mass production.
Q5. How much for the shipping cost?
A: The shipping cost is determined by the destination, weight, packing size of the goods. Please let us know if you need us to quote you the shipping cost.

