US$ 0.4
1000–9999 Stücke
US$ 0.35
10000–99999 Stücke
US$ 0.3
≥100000 Stücke
Vorlaufzeit: 7 – 30 Tage
Geschäftstyp: , Exporteur, Hersteller, Online-Verkäufer
≤24 h
Reaktionszeit
250 bis 299
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
9785.59 KB
| Parameter | EastEver EBI5217-H013984 | MiniRF MRFXF5R17 (Referenz) | Vorteil |
|---|---|---|---|
| Frequenz bereich | 5 - 700 MHz | 5 - 700 MHz | Äquivalent |
| Transformation verhältnis | 1:1 | 1:1 | Äquivalent |
| Einfügung verlust (S21) | 0,3-0,7 dB | 0,3-0,7 dB | Gleiche Leistung |
| Einfügung verlust (S31) | 0,5-0,8 dB | 0,5-0,8 dB | Gleiche Leistung |
| Amplituden balance | Typ. 0,05 dB, Max 0,3 dB | Typ. 0,1 dB, Max 0,5 dB | Bessere Balance |
| Phasen bilanz | Typ. 1,5 °, Max 3,0 ° | Typ. 2,0 °, Max 4,0 ° | Verbesserte Phase |
| Eingabe rückgabe verlust | Typ. 24 dB | Typ. 20 dB | Höherer Rendite verlust |
| DC Bias Current | Bis zu 400 mA | Bis zu 350 mA | Höhere Strom fähigkeit |
| Betriebs temperatur. Reichweite | -40 ° C bis 85 ° C | -40 ° C bis 85 ° C | Äquivalent |
| Speicher Temp. Reichweite | -55 ° C bis 125 ° C | -55 ° C bis 125 ° C | Äquivalent |
| Reflow-Kompatibilität | 260 pc | 260 pc | Äquivalent |
| Compliance | RoHS, bleifrei | RoHS, bleifrei | Äquivalent |
| Verpackung | Band & Reel, 2000 pcs | Band & Reel, 2000 pcs | Äquivalent |
EBI5217-H013984Ist einDrop-In-Ersatz für MiniRF MRFXF5R17, Bietet identischen Fußabdruck und elektrische Leistung mitBessere Amplituden/Phasen-Balance und höhere DC-Vorspannung strom fähigkeit. Es ist ideal fürDocsis 3.0/4.0 Kabelmodems, CATV-Verstärker, optische Empfänger und VHF/UHF-Übertragung
Warme Erinnerung:
1. bitte nicht bestellen und zahlen direkt.
2. Elektronische Komponenten Balun HF-Transformator wird nach Kundenwunsch angepasst, seine eigenen verschiedenen Parameter, wird zu dem Unterschied in den Parametern und Leistung führen. Bevor Sie unsere Produkte kaufen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst für den Produktnamen, das Modell, die Spezifikation, das Paket usw.
3. Das Angebot auf dieser Website ist ein Referenz preis, der tatsächliche Preis unterliegt dem Kundendienst angebot, begrüßen Sie Ihre Beratung und Verhandlung!
Technical Specification
655.19kb






