US$ 0.2
5000–9999 Zähler
US$ 0.195
≥10000 Zähler
Vorlaufzeit: 15 – 20 Tage
Geschäftstyp: Hersteller, Handels unternehmen
150 bis 199
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
3850.07 KB
Hier können Sie die verwandten Produkte in Die Cutting-Regel finden, wir sind profession eller Hersteller von Stanz regel, Schneide regel mit Griff, Stahls chneide regel Stahl klinge, Stahls chneide regel für sterben. Wir konzentrierten uns auf internat ionale Export produktent wicklung, Produktion und Vertrieb. Wir haben von Die Cutting-Regel verbesserte Qualitäts kontrolle, um sicher zustellen, dass jedes Export qualifiziertes Produkt.
Wenn Sie mehr über die Produkte in Die Schneid regel wissen wollen, klicken Sie bitte die Produkt details, um Parameter, Modelle, Bilder, Preise und andere Infos zu Stanz regel, Schneide regel mit Griff, Stanz regel Stahl klinge, Stahls chneide regel für sterben zu sehen.
Was auch immer Sie eine Gruppe oder Einzelperson sind, wir werden unser Bestes tun, um Ihnen eine genaue und umfassende Botschaft über Die Cutting Rule zu liefern!
| Name | Dicke | Höhe/Länge (mm/mm) | Paket (pcs/m/box) | Körper härte | Kanten winkel |
|---|---|---|---|---|---|
| Schnitt regel | 0.45 | 23 ~ 23,8mm/1000 | 150 | 38-54HRC | 42/52 grad |
| 0,53 | 23 ~ 23,8mm/1000 | 125 | 38-54HRC | 42/52 grad | |
| 0.71 | 23 ~ 23,8mm/1000 | 100 | 38-54HRC | 42/52 grad | |
| 1.05 | 23 ~ 23,8mm/1000 | 70 | 38-54HRC | 42/52 grad | |
| 1.42 | 23 ~ 23,8mm/1000 | 50 | 38-54HRC | 42/52 grad | |
| Cresing-Regel | 0,53 | 22.00 ~ 23.80/1000 | 125 | 38-54HRC | |
| 0.71 | 22.00 ~ 23.80/1000 | 100 | 38-54HRC | ||
| 1.05 | 22.00 ~ 23.80/1000 | 70 | 38-54HRC | ||
| 1.42 | 22.00 ~ 23.80/1000 | 50 | 38-54HRC | ||
| Wellen regel | 0.71 | 23 ~ 23.80/1000 | 100 | 38-54HRC | |
| Perforieren der Regel | 0.71 | 23 ~ 23.80/1000 | 100 | 38-54HRC | 42/52 grad |
| 1.05 | 23 ~ 23.80/1000 | 70 | 38-54HRC | 42/52 grad |
Technical Specification
323.66kb


