Vorlaufzeit: 25 – 30 Tage
Geschäftstyp: Hersteller, Sonstige
We exhibited at 5 Fachmessen von Global Sources
Mehr anzeigen24–48 h
Reaktionszeit
500 bis 549
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
4240.36 KB
HYFIm Jahr 2012 gegründet, Design/Herstellung biometrischer Sensor, Fingerabdruck-Modul-Steuer platine, Iris, Gesichts lesung, Android-Board PCBA, Smart-Home-Steuer platine usw. Als High-Technology-Unternehmen hat HYF viel Mühe auf Design und Innovation gelegt.
Globale Vision, starkes F & E-Team, 10 Montage linien, profession elles Service-Team für die Qualitäts kontrolle... Wir haben bereits Erfahrung für verschiedene ODM-Projekte und OEM-Service. Unser Gewinn besteht darin, die Kunden marke wertvoller zu machen!
Missions-und Management konzepte
Werts chöpfung für Kunden, Bereitstellung von Möglichkeiten für Mitarbeiter, Nutzen für die Gesellschaft
Strategie-und Management polizei
Werden Sie stark und profession ell, Entwicklung basiert auf Qualität, erweitern Sie die Basis auf Kredit
Gedanken & Ziel
Nur Kunden verdienen Geld können wir überleben. Nur das Personal wächst, wir können stärker werden.
Aus gezeichnet bis super aus gezeichnet
| LCD-Bildschirm | 4,7 "" 1280*720 IPS LCD-Bildschirm | |
| Art des Touch-Panels | G G Kapazitives Multi-Touch-Panel | |
| OS | Android 4.4.2 | |
| CPU | 1,3 GHz Quad-Core | |
| RAM | 2GB | |
| NAND Flash | 16GB | |
| Kamera | Front 0,2 MP, hinten 5MP | |
| Batterie | 3.7V /6000mAh | |
| WLAN | 802.11b/g/n | |
| 2G | Eingebaute 2G (GSM 850/900/1800/1900) | |
| 3G | Eingebauter 3G WCDMA 2100 (optional: 850/1900) | |
| Barcode-Scanner | JA | |
| Drucker | JA (Thermo drucker) | |
| NFC | JA | |
| Finger abdruck | JA (TCS2) | |
| Bluetooth | JA | |
| GPS (Global Positioning System) - Ortung und Tracking für Unternehmen | JA | |
| FM | JA | |
| G-Sensor | JA | |
| Lautsprecher | 1 Lautsprecher | |
| I/O-HÄFTE | Audio anschluss | 3.5ø Kopfhörer |
| USB-Anschluss | 1 x5pin Micro-USB-Anschluss (2,0 hohe Geschwindigkeit) | |
| Micro-SD-Steckplatz | NEIN | |
| Schaltfläche | Strom versorgung, VOL-, VOL, Zurücksetzen, SCAN * 2 | |
| SIM-Kartens teck platz | Eine SIM-Karte | |
| Strom versorgung | Adapter 5V/2A | |
| Zubehör | Netzteil, USB-Kabel, OTG-Kabel | |
Technical Specification
102.12kb