US$ 33000
1–2 Stück
US$ 31000
≥3 Stücke
Vorlaufzeit: 1 – 30 Tage
Geschäftstyp: Distributor, Exporteur, Online-Verkäufer, Handels unternehmen, Großhändler, Büro kaufen, Hersteller, Einzel händler, Sonstige
High
Antwortquote
≤24 h
Reaktionszeit
40 bis 59
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
7444.35 KB

Produkt beschreibung
Einfache Wartung und Grün * Der maximale Öffnungs winkel der Hood beträgt bis zu 80 °, sodass die Inspektion und Wartung für die Geräumigkeit sehr einfach ist. Wir wenden einen separaten integrierten Elektro kasten an. Die Struktur kann die elektrischen Haupt komponenten vor Öl, Wasser, Staub und abgetrennte Wärme schützen, die elektrische Ausfallrate stark reduzieren und leicht zu warten sein. Gesamt leistung * Elektro hydraulisches Umkehr system und intelligentes Schicht system, Dreh richtungs schalter. Vollständig geschlossenes Armaturen brett. Hydraulik leitungen und elektrische Leitungen sind nicht freigelegt worden.
Produkt parameter
| Modell | CPCD60 | CPCD70 | CPCD85 | CPCD100 | |
| Strom versorgungs typ | Diesel | ||||
| Tragfähigkeit | Kg | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
| Last zentrum | Mm | 600 | |||
| Maximale Höhe der Paletten gabel (mit Block regal) | Mm | 4400 | 4400 | 4420 | 4217 |
| Maximale Hubhöhe | Mm | 3000 | |||
| Freie Hebehöhe | Mm | 200 | |||
| Gesamthöhe (oberer Rahmens chutz) | Mm | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
| Volle Länge (mit Fracht gabel) | Mm | 4790 | 4840 | 5180 | 5430 |
| Volle Breite | Mm | 2045 | 2045 | 2165 | 2165 |
| Die Mindest boden freiheit (die Tür) | Mm | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Der minimale Wender adius (außen) | Mm | 3300 | 3370 | 3650 | 3900 |
| Am wenigsten quadratische Kanal breite | Mm | 3260 | 3330 | 3590 | 3860 |
| Paletten gabel a * b * c | Mm | 1220*150*60 | 1220*150*65 | 1220*170*70 | 1220*175*80 |
| Höchst geschwindigkeit (voll/leer) | Km/h | 24/29 | 24/28 | ||
| Maximale Traktion (voll/leer) | KN | 63 | 62 | 60 | 58 |
| Maximale Abstufung fähigkeit (voll/leer) | % | 35/19 | 32/19 | 23/20 | 21/20 |
| Reifen typ (vorher/nachher) | 2/2 | ||||
| Motoren hersteller/Modelle | CA6110 | ||||
| Nennleistung | KW/U/min | 83/2000 | |||
| Bewertetes Drehmoment | Nm/U/min | 450/1400-1500 | |||
| Gesamt wasser (Öl) | Kg | 9050 | 9650 | 1150 | 12660 |
Unternehmens profil










