US$ 12500
1–2 Einheit
US$ 12000
3–4 Einheiten
US$ 11500
≥5 Einheiten
Vorlaufzeit: 1 – 31 Tage
Geschäftstyp: Agent, Büro kaufen, Berater, Distributor, Exporteur, Importeur, Hersteller, Online-Verkäufer, Sonstige, Einzel händler, Handels unternehmen, Großhändler
High
Antwortquote
≤24 h
Reaktionszeit
100 bis 149
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
9847.26 KB
Produkt beschreibung
China Neue Landwirtschaft maschine GF28 Reis Weizen Mähdrescher
Mit Fabrik preis auf Lager
1. nehmen Sie neue Struktur verstärkte Antriebs achse an.
2. Der Raum auf der konkav ierten Platte des Schellers kann schnell eingestellt werden. 3. Übernehmen Sie die Sekundär schäl technik durch übers chüssige Pflanzen recycling hülse.
4. Reinigungs einheit nimmt axialen und radialen Doppeleinlass-Lüfter an. Dieser neue Typ ist mit einem verbreitern den Reinigungs screener ausgestattet.
5. LCD rotierendes Geschwindigkeit instrument, Alarmsystem für Komponenten blogging und voll
Korn, das von hoher nivelliert Automatisierung ist.
6. wählbare Reifen mit hoher Rippe und der Abstand zwischen den Hinterrädern kann eingestellt werden.
7. wählbare Verschiebung mit speziellem Zubehör für die Ernte von Reis, Sojabohnen usw.
8. Choosbale Stroh Wahl maschine tosatisfy die Anforderung des Stroh recycling.
Produkt Param enters
| Produkt modell | GF28 | ||
| Gesamt abmessungen | Länge (mm) | 5160 | |
| Breite (mm) | 2750 | ||
| Höhe (mm) | 2750 | ||
| Gewicht (kg) | 2970 | ||
| Motor | Modell | Dac hai-DE UT ZCA498Z-09T2/01 | |
| Struktur typ | Viertakt-, wasser gekühlter Dieselmotor mit Turbolader | ||
| Nennleistung (kW) | 65/88HP | ||
| Nenndrehzahl (U/min) | 2400 | ||
| Kraftstoff art | Diesel(0 #) | ||
| Kraftstoff tank(L) | 95 | ||
| Gehender Teil | Spur | Spezifikation slink | 500*90*51 |
| Min. Boden freiheit (mm) | 325 | ||
| Getriebe typ | HST | ||
| Übertragungs art | (HST 3-Gang) kontinuierlich variabel-drehzahl | ||
| Theoretische Reise geschwindigkeit (km/h) | Niedrige Geschwindigkeit 0-3, 96,Standard 0-5, 14, Lauf geschwindigkeit 0-7, 37 | ||
| Header-System | Header breite (mm) | 2000 | |
| Dreschteil | Dreschart | Vertikaler Axial-Flowbar-Zahntyp | |
| Dresch zylinder | Außen durchmesser (mm) | Φ 620*1790 | |
| Drehzahl (r/min) | 580 | ||
| Korn Entlade teil | Korntank kapazität (L) | 1400 | |
| Entladen des Korn rotation bereichs (Grad) | 270 | ||
| Abladen des Korn höhen bereichs (mm) | 920-4200 | ||
| Elektrolyt und andere | Batterie | Spannung (V) | 12 |
| Starting relay | Nennstrom (A) | 50 | |
| Vilotage(V) | 12 | ||
| Hydulic Öltank volumen | 21 | ||
| Stündliche Erzeugung (hm2/h)(Vertikale Umwelt für trockene Feldfrüchte) | 0, 3-0, 7 | ||
Details Bilder
Unternehmens profil





