US$ 85
10–999 Einheiten
US$ 75
1000–4999 Einheiten
US$ 70
≥5000 Einheiten
Vorlaufzeit: 1 – 25 Tage
Geschäftstyp: Exporteur, Hersteller
We exhibited at 11 Fachmessen von Global Sources
Mehr anzeigenHigh
Antwortquote
≤24 h
Reaktionszeit
150 bis 199
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
5600.38 KB
| Konfiguration der System hardware | |||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optionale Konfiguration |
| CPU | Typ | MT6771T-8 Kerne Cortex-A38 2.0GHz | string |
| Geschwindigkeit | 2,0 GHz | string | |
| GPU | Typ | Arm Mali-G72 MP3 | string |
| RAM | LPDDR3 | 4-8GB | Optional: 6GB 128GB, 8 256 |
| ROM | Emmc | 64-256GB | |
| G_sensor | Eingebaut | Unterstützung | string |
| OS | OS | Android:11/12/13 | Optional:Android 12/13 |
| Internet verbindungen | |||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optionale Konfiguration |
| WIFI | WIFI-Modul | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G 5.8G Dual WIFI MT6631 (WIFI 5) | string |
| Bluetooth | Eingebaut | BT 4.2 (BLE) Klasse 1 Übertragungs distanz: 10m | string |
| 3G, 4G | Eingebaut | WCDMA:1/2/4/5/8 ;TD-SCDMA:B34/B39 TDD:34/38/39/40/41; FDD;1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28a/28b | string |
| GPS (Global Positioning System) - Ortung und Tracking für Unternehmen | Eingebaut | Beidou GPS glonass | string |
| NFC | Eingebaut | NXP NFC 13.56MHz support ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare protocol,identification distance :2-4cm | string |
| I/O-Häfen | |||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optionale Konfiguration |
| TF-Karte | TF-Karte | TF x1 max:512G | string |
| 1-Schlüssel-SOS | SIM-Port | SIM x1 | Optional:SIM× 2 |
| USB-Anschluss | Usb ppor | USB2.0 * 2( Typ-A * 1, Typ-C * 1) | string |
| Kopfhörer-Buchse | Audio-Ausgang | 3.5mm Standard-Kopfhörer buchse x1 | string |
| DC-Buchse | Strom versorgung | DC 5V 3A, 3.5mm DC-Buchse x1 | Mit Überspannung schutz ist maximale Schutzs pannung DC24V |
| Standard zubehör | |||
| Typ | Details | Beschreibungen | Optionale Konfiguration |
| Typ-C-Kabel | Typ-C-Kabel | * 1 | string |
| Benutzer handbuch | Benutzer handbuch | * 1 | string |
| Armband | Armband | * 1 | string |
| Adapter | Standard | AC100V bis 240V, 50Hz oder 60Hz Ausgang DC 5V/3A | |
Technical Specification
117.95kb





