US$ 200
100–999 Stücke
US$ 180
≥1000 Stücke
Vorlaufzeit: 20 – 30 Tage
Geschäftstyp: Hersteller, Großhändler, Exporteur
High
Antwortquote
750 bis 799
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
5083.82 KB
一. The core advantages of laptops :
** Portabilität * * | Gewicht 1-2,5 kg, Dicke <20mm, leicht in Rucksack zu passen |
| * * Vollständiges System * * | Führen Sie ein komplettes Betriebs system (Windows/macOS/Linux) aus, das mit profession eller Software kompatibel ist |
| * * Produktivität stools * * | Physisches Tastatur-Touchpad für effiziente Dokumenten-/Programmier-/Design verarbeitung |
| * * Erweiterungs schnitts telle * * | Standard USB/HDMI/Thunderbolt 4, zugänglich für externe Displays/Festplatten usw. |
** Im Vergleich zu Desktop-Computern: Einiges an Leistung für die Mobilität; ** Im Vergleich zu Tablets * *: Stark bei der Bearbeitung komplexer Aufgaben.
二. Key classifications and applicable scenarios of Notebook computer
| * * Typ * * * * stellt Produkt dar * * * Kern funktionen * * * * Geeignet für Zielgruppe
| * * Leichter Laptop * * | MacBook Air, XPS | Gewicht <1,5 kg, Akkulaufzeit von 12h | Studenten/Geschäfts leute/Mobiles Büro |
| Gaming-Laptops * * Trink computer ** Notebook Laptop ** | ROG, Alien ware | Hochleistungs-Grafikkarte (RTX 4060 ), starke Wärme ableitung | Player/3D-Renderer |
| * * Vielseitiges Notebook * * | ThinkPad X1, Yoga | Ausgewogene Leistung und Portabilität (RTX 3050 Level) | Designer/Ingenieur |
| * * 2-in-1 Notebook * * | Surface Pro | Touchscreen abnehmbare Tastatur, unterstützt Stift | Kreativer Arbeiter/Lautsprecher |
| * * Mobile Workstation * * | HP ZBook | Profession elle Grafikkarte (NVIDIA RTX A5000) | Architekt/Film redakteur |
三. Ultimate recommendation for purchasing**
-* * Budget<5000 Yuan * *: Wählen Sie AMD Ryzen 7-Kern-Grafikbuch (z. B. Lenovo Xiaoxin Pro)
-* * Budget von 5000 ~ 8000 Yuan * *: Intell i7/RTX 4050 All-in-One-Laptop (Ausgleich von Leistung und Portabilität)
-* * Budget>8000 Yuan * *:
-Kreative Anforderungen → MacBook Pro (M3 Chip)
-Spiel anforderungen → ROG Gunslinger 7 (RTX 4070)
Parameter:
| CPU | RAM | SSD | |
| N5095 | 4 Kerne 4 Gewinde | 8GB | 256G |
| N5095 | 4 Kerne 4 Gewinde | 16GB | 512G |
| N95 | 4 Kerne 4 Gewinde | 8GB | 256G |
| N95 | 4 Kerne 4 Gewinde | 16GB | 512G |
| I5-12450H | 8 Kerne 12 Gewinde | 8GB | 256G |
| I5-12450H | 8 Kerne 12 Gewinde | 16GB | 512G |
| I7-12650H | 10 Kerne 16 Gewinde | 8GB | 256G |
| I7-12650H | 10 Kerne 16 Gewinde | 16GB | 512G |


