US$ 12000
1–2 Einheit
US$ 10000
≥3 Einheiten
Vorlaufzeit: 20 – 35 Tage
Geschäftstyp: Agent, , Online-Verkäufer, Einzel händler, Exporteur, Büro kaufen, Berater, Importeur, Handels unternehmen, Großhändler, Hersteller, Distributor
High
Antwortquote
≤24 h
Reaktionszeit
40 bis 59
Mitarbeiter
Unternehmens-/Produktbroschüre
5069.78 KB
Produkt beschreibung
* Sicherheit und zuverlässig
Gesamt design rahmen und Überkopf schutz mit integralem geschweißtem, Reduzieren Sie die Vibration der gesamten Maschine und verbessern Sie die Rahmens tärke.
* Hohe Stabilität
Durch die neue dynamische Design technologie für das Gegengewicht bewegt sich der Schwerpunkt rückwärts, was die Tragfähigkeit und die Sicherheit des geladenen Fahrens erheblich verbessert.
* Energie effizienz
Optimiertes Design von Kühlsystem und Luftkanal. Zyklon luftfilter mit großem Durchfluss.
* Betriebs komfort
Angenommenes interaktives ergonomisches Design zur Verbesserung des Betriebs komforts. Ausgestattet mit einem breiten Sichtfeld mast, um das Sichtfeld des Fahrers zu verbessern.
* Gut angepasst
Das Lenkrad kann in einem großen Winkel eingestellt werden, um unterschied liche Fahr bedürfnisse zu erfüllen.
* Bequeme Wartung
Innenraum der Karosserie ist geräumiger Teile Positionen sind vernünftiger. Wartbarkeit der Maschine ist besser.
Produkt parameter
| Artikel | Einheit | LG50DT | |
| Haupt spezifikation | Strom versorgungs typ | - | Diesel |
| Nenn kapazität | Kg | 5000 | |
| Last zentrum | Mm | 500 | |
| Abmessungen | STD Max Höhe (mit Rückenlehne) | Mm | 4708 |
| STD Max Hubhöhe | Mm | 3000 | |
| Overhead-Schutz höhe | Mm | 2250 | |
| Gesamtlänge (mit Gabel) | Mm | 4309 | |
| Radstand | Mm | 2100 | |
| Vordere Überhang | Mm | 555 | |
| Hinterer Überhang | Mm | 585 | |
| Min. Boden freiheit (Rahmen/Mast) | Mm | 215/170 | |
| Gesamtbreite | Mm | 1480 | |
| Einstellen des Gabel bereichs (außen) | Mm | 300-1340 | |
| STD Gabel größe (L5 * W * T) | Mm | 1070 × 150 × 55 | |
| Vorderrad profil | Mm | 1180 | |
| Hinterrad profil | Mm | 1190 | |
| Min. Wende radius | Mm | 2900 | |
| Min. Gang breite für Palette 1000 × 1200, quer | Mm | 4555 | |
| Min. Gang breite für Palette 800 × 1200, längs | Mm | 4755 | |
| Reifen | Anzahl der Räder, vorne/hinten (X = angetriebene Räder) | - | X = 2/2 |
| Reifen typ | - | Pneumatisch | |
| Reifen größe, vorne | - | 300-15-20PR | |
| Reifen größe, hinten | - | 7.00-12-12PR | |







